Kriminalität in Österreich im Europäischen Vergleich
Kriminalität in Österreich im Europäischen Vergleich
Wie sicher ist Österreich im Vergleich zu Deutschland? Zur Schweiz? Wir haben uns mit den Zahlen der Europäischen Agentur für Statistik (EUROSTAT) angesehen, und einen 5-Jahres-Schnitt errechnet.
Alle Zahlen sind mit großer Vorsicht zu betrachten, da Zählweisen und Definitionen von einzelnen Kennzahlen von Land zu Land sehr unterschiedlich gehandhabt werden können.
Generell gesehen könnte man jedoch einige Rückschlüsse postulieren:
Österreich und Deutschland sind auf den ersten Blick relativ vergleichbar was Gewaltdelikte pro 100.000 Einwohner betrifft.
Signifikant unterschiedlich sind die Entführungszahlen, wobei die Zählweise hier vermutlich eine große Rolle spielt.
Bei Angriff (frei übersetzbar mit „absichtlicher Körperverletzung“) werden in DE jedoch viel mehr Delikte erfasst.
Bei Vergewaltigung und sexueller Nötigung scheint die Häufigkeit durch die Zählweise verzerrt zu sein.
Nur auf Island und in der Schweiz wird noch weniger erfolgreich gemordet als in Österreich – die Anzahl er versuchten Tötungen ist jedoch durchaus im Mittelfeld gelegen.
Vergleich Verbrechen - Österreich, Deutschland, EU-Schnitt
Österreich | Deutschland | Europ. Schnitt | |
---|---|---|---|
Vorsätzliche Tötung | 100% | 110% | 221% |
Versuchte vorsätzliche Tötung | 100% | 167% | 306% |
Angriff | 100% | 373% | 263% |
Entführung | 100% | 9446% | 3637% |
Sexuelle Gewalt | 100% | 100% | 85% |
Vergewaltigung | 100% | 64% | 77% |
Sexuelle Nötigung | 100% | 118% | 89% |
Raub | 100% | 128% | 124% |
Einbruch | 100% | 53% | 50% |
Einbruch in Privatwohnungen | 100% | 95% | 128% |
Diebstahl | 100% | 92% | 77% |
Diebstahl von KFZ | 100% | 143% | 171% |
Betäubungsmittel | 100% | 285% | 485% |
Kriminalität in Europa im Vergleich zu Österreich - Gewalt
Land | Vorsätzliche Tötung | Versuchte vorsätzliche Tötung | Angriff | Entführung | Sexuelle Gewalt | Vergewaltigung | Sexuelle Nötigung | Raub |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Island | 77% | 106% | 55% | 296% | 33% | |||
Schweiz | 84% | 174% | 16% | 54% | 76% | 47% | 90% | 130% |
Slowenien | 100% | 114% | 206% | 274% | 41% | 18% | 53% | 38% |
Spanien | 100% | 135% | 100% | 367% | 46% | 20% | 59% | 384% |
Luxemburg | 107% | 1362% | 285% | 13649% | 162% | 95% | 195% | 209% |
Deutschland | 110% | 167% | 373% | 9446% | 100% | 64% | 118% | 128% |
Niederlande | 113% | 1869% | 739% | 4785% | 116% | 56% | 145% | 173% |
Italien | 115% | 190% | 252% | 836% | 25% | 199% | ||
Dänemark | 116% | 227% | 118% | 79% | 110% | 64% | 112% | |
Tschechische Republik | 116% | 66% | 385% | 131% | 30% | 41% | 25% | 66% |
Liechtenstein | 124% | 118% | 586% | 159% | 47% | 211% | 13% | |
Schweden | 124% | 121% | 403% | 420% | 394% | 205% | ||
Polen | 126% | 53% | 52% | 779% | 12% | 27% | 5% | 82% |
England und Wales | 132% | 1426% | 5223% | 183% | 270% | 156% | 243% | |
Norwegen | 132% | 86% | 123% | 121% | 148% | 108% | 66% | |
Portugal | 149% | 14% | 6359% | 50% | 25% | 62% | 372% | |
Kroatien | 149% | 230% | 46% | 159% | 26% | 34% | 22% | 71% |
Northern Ireland (UK) | 157% | 521% | 158% | 4710% | 271% | 214% | 300% | 127% |
Ungarn | 171% | 97% | 312% | 154% | 15% | 18% | 13% | 56% |
Frankreich | 173% | 180% | 813% | 6113% | 95% | 118% | 84% | 396% |
Griechenland | 175% | 137% | 31% | 1651% | 14% | 10% | 17% | 105% |
Malta | 177% | 85% | 98% | 46% | 25% | 57% | 114% | |
Zypern | 177% | 109% | 40% | 4418% | 19% | 20% | 18% | 35% |
Mazedonien | 183% | 192% | 25% | 1135% | 17% | 13% | 19% | 50% |
Bosnien und Herzegowina | 191% | 121% | 35% | 56% | 7% | 57% | ||
Slowakei | 191% | 89% | 138% | 30% | 13% | 39% | 34% | |
Scotland | 193% | 663% | 173% | 6935% | 296% | 182% | 375% | 80% |
Serbien | 209% | 220% | 40% | 262% | 12% | 7% | 15% | 107% |
Europ. Schnitt | 221% | 306% | 263% | 3637% | 85% | 77% | 89% | 124% |
Rumänien | 225% | 220% | 114% | 2400% | 17% | 30% | 11% | 37% |
Irland | 226% | 694% | 4162% | 98% | 73% | 111% | 135% | |
Bulgarien | 238% | 61% | 80% | 1841% | 20% | 15% | 22% | 85% |
Finnland | 244% | 485% | 76% | 41% | 121% | 125% | 120% | 64% |
Belgien | 253% | 635% | 1488% | 16082% | 225% | 200% | 238% | 474% |
Türkei | 322% | 739% | 28267% | 28% | ||||
Montenegro | 335% | 477% | 59% | 246% | 10% | 5% | 13% | 45% |
Lettland | 513% | 41% | 97% | 864% | 41% | 22% | 50% | 99% |
Kosovo | 559% | 757% | 429% | 2831% | 14% | 10% | 16% | 66% |
Estland | 567% | 105% | 17% | 79% | 38% | 66% | 24% | 76% |
Albanien | 593% | 642% | 14% | 108% | 4% | 5% | 3% | 21% |
Litauen | 798% | 53% | 16% | 2731% | 33% | 39% | 30% | 149% |
Österreich | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Kriminalität in Europa im Vergleich zu Österreich - Eigentum
Land | Einbruch in Privatwohnungen | Einbruch | Diebstahl | Diebstahl von KFZ | Betäubungsmittel |
---|---|---|---|---|---|
Irland | 58% | 87% | 338% | 381% | |
Bosnien und Herzegowina | 27% | 13% | 63% | 5% | |
Montenegro | 19% | 7% | 11% | 140% | |
Lettland | 15% | 4% | 61% | 115% | 470% |
Albanien | 18% | 1% | 9% | 39% | 102% |
Slowakei | 29% | 20% | 36% | 84% | 53% |
Polen | 29% | 31% | 30% | 72% | 63% |
Türkei | 36% | 14% | 17% | 70% | |
Rumänien | 44% | 12% | 23% | 28% | 61% |
Bulgarien | 46% | 24% | 35% | 88% | 176% |
Tschechische Republik | 48% | 50% | 68% | 179% | 160% |
Serbien | 49% | 28% | 18% | 63% | 295% |
Mazedonien | 58% | 68% | 16% | 42% | 111% |
Finnland | 62% | 54% | 107% | 277% | 609% |
Norwegen | 63% | 35% | 156% | 299% | 1696% |
Kroatien | 63% | 41% | 20% | 43% | 471% |
Litauen | 65% | 46% | 94% | 140% | |
Slowenien | 79% | 65% | 86% | 52% | 319% |
Kosovo | 86% | 37% | 48% | 35% | 100% |
Island | 88% | 50% | 76% | 29% | 2201% |
Deutschland | 95% | 53% | 92% | 143% | 285% |
Estland | 98% | 79% | 88% | 306% | |
Zypern | 109% | 32% | 9% | 307% | 445% |
Malta | 112% | 37% | 116% | 131% | 172% |
Portugal | 117% | 39% | 52% | 274% | 169% |
Ungarn | 120% | 39% | 84% | 98% | 226% |
Griechenland | 123% | 66% | 58% | 464% | 367% |
Europ. Schnitt | 128% | 50% | 77% | 171% | 485% |
Spanien | 129% | 40% | 21% | 175% | 117% |
Liechtenstein | 131% | 38% | 32% | 23% | 4090% |
Scotland | 166% | 43% | 109% | 223% | 432% |
Northern Ireland (UK) | 183% | 54% | 78% | 216% | 181% |
Frankreich | 186% | 55% | 107% | 489% | 38% |
Schweiz | 199% | 80% | 127% | 166% | 995% |
Italien | 201% | 102% | 559% | 217% | |
England und Wales | 210% | 80% | 141% | 270% | 201% |
Luxemburg | 226% | 64% | 100% | 131% | 142% |
Schweden | 232% | 93% | 231% | 543% | 485% |
Niederlande | 326% | 165% | 218% | 216% | 378% |
Belgien | 340% | 86% | 116% | 278% | 443% |
Dänemark | 536% | 142% | 236% | 11% | 1672% |
Österreich | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
[widgetkit id=“6″ name=“Disclaimer“]
Schreibe einen Kommentar